Gemeenteprofiel

Gemiddeld energieverbruik in Almere

Flevoland94.045 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025

Gem. gasverbruik

300 m³

CBS 2024

63% lager dan landelijk gemiddelde

Gem. elektriciteit

2.700 kWh

CBS 2024

6% hoger dan landelijk gemiddelde

Gem. WOZ-waarde

€ 397.000

CBS 2025

ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde

Stadsverwarming

53,3%

Aandeel woningen · CBS 2024

Almere vergelijken

Gas vs Nederland 63% lager
300 Nationaal gemiddelde: 800
Elektriciteit vs Nederland 6% hoger
2.700 kWhNationaal gemiddelde: 2.550 kWh
Gas vs Flevoland 44% lager
300 Gewogen gemiddelde Flevoland: 534

Verbruik per CBS-wijk in Almere

De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.

CBS-wijkcodeGasverbruikElektriciteitStadsverwarming
CBS-wijk 00346610 m³2.680 kWh92,4%
CBS-wijk 003477120 m³4.790 kWh0,0%
CBS-wijk 003411280 m³4.070 kWh0,0%
CBS-wijk 003441460 m³2.050 kWh0,0%
CBS-wijk 003476480 m³3.680 kWh0,0%
CBS-wijk 003450490 m³1.960 kWh0,0%
CBS-wijk 003401600 m³2.090 kWh0,0%
CBS-wijk 003459650 m³3.480 kWh0,0%
CBS-wijk 003408670 m³2.110 kWh0,0%
CBS-wijk 003414680 m³2.240 kWh0,0%
CBS-wijk 003445730 m³2.570 kWh0,0%
CBS-wijk 003444750 m³2.470 kWh0,0%
CBS-wijk 003403760 m³2.310 kWh0,0%
CBS-wijk 003452760 m³3.120 kWh0,0%
CBS-wijk 003448780 m³2.530 kWh0,0%
CBS-wijk 003443790 m³2.830 kWh0,0%
CBS-wijk 003451800 m³3.070 kWh0,0%
CBS-wijk 003446810 m³2.740 kWh0,0%
CBS-wijk 003449810 m³2.760 kWh0,0%
CBS-wijk 003442830 m³3.210 kWh0,0%
CBS-wijk 003447830 m³2.830 kWh0,0%
CBS-wijk 003407840 m³2.780 kWh0,0%
CBS-wijk 003404850 m³2.400 kWh0,0%
CBS-wijk 003402860 m³2.260 kWh0,0%
CBS-wijk 003453860 m³3.270 kWh0,0%
CBS-wijk 003405880 m³2.680 kWh0,0%
CBS-wijk 003406920 m³2.550 kWh0,0%
CBS-wijk 003457950 m³2.630 kWh0,0%
CBS-wijk 003409980 m³3.800 kWh0,0%
CBS-wijk 0034751.150 m³4.760 kWh0,0%
CBS-wijk 0034581.370 m³4.210 kWh0,0%
CBS-wijk 0034561.400 m³5.020 kWh0,0%
CBS-wijk 0034101.410 m³5.610 kWh0,0%
CBS-wijk 0034851.590 m³4.510 kWh0,0%

34 resultaten

Wat betekenen deze cijfers?

De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.

Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.

Veelgestelde vragen over Almere

Wat is het gemiddelde gasverbruik in Almere?
Volgens CBS 86159NED verbruikte een woning in Almere in 2024 gemiddeld 300 m³ aardgas. Dit is een gemeentelijk gemiddelde en geen verbruik van een individuele woning.
Wat is het gemiddelde elektriciteitsverbruik in Almere?
Het gemiddelde bedroeg in 2024 2.700 kWh per woning volgens CBS 86159NED. Individueel gebruik hangt onder meer af van woningtype, huishouden en installaties.
Kan ik hier het energielabel van mijn woning in Almere opzoeken?
Nee. LabelKijker toont openbare gemiddelden per gemeente en CBS-wijk. Het officiële label van een adres controleert u via Energielabel.nl of EP-Online.

Andere gemeenten in Flevoland