Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Almere
Flevoland — 94.045 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
300 m³
CBS 2024
63% lager dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.700 kWh
CBS 2024
6% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 397.000
CBS 2025
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
53,3%
Aandeel woningen · CBS 2024
Almere vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Almere
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 003466 | 10 m³ | 2.680 kWh | 92,4% |
| CBS-wijk 003477 | 120 m³ | 4.790 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003411 | 280 m³ | 4.070 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003441 | 460 m³ | 2.050 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003476 | 480 m³ | 3.680 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003450 | 490 m³ | 1.960 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003401 | 600 m³ | 2.090 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003459 | 650 m³ | 3.480 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003408 | 670 m³ | 2.110 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003414 | 680 m³ | 2.240 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003445 | 730 m³ | 2.570 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003444 | 750 m³ | 2.470 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003403 | 760 m³ | 2.310 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003452 | 760 m³ | 3.120 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003448 | 780 m³ | 2.530 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003443 | 790 m³ | 2.830 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003451 | 800 m³ | 3.070 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003446 | 810 m³ | 2.740 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003449 | 810 m³ | 2.760 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003442 | 830 m³ | 3.210 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003447 | 830 m³ | 2.830 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003407 | 840 m³ | 2.780 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003404 | 850 m³ | 2.400 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003402 | 860 m³ | 2.260 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003453 | 860 m³ | 3.270 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003405 | 880 m³ | 2.680 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003406 | 920 m³ | 2.550 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003457 | 950 m³ | 2.630 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003409 | 980 m³ | 3.800 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003475 | 1.150 m³ | 4.760 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003458 | 1.370 m³ | 4.210 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003456 | 1.400 m³ | 5.020 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003410 | 1.410 m³ | 5.610 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 003485 | 1.590 m³ | 4.510 kWh | 0,0% |
34 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.