Provincieprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Utrecht
Utrecht — 26 gemeenten, 620.062 woningen
Gem. gasverbruik
725 m³
Gewogen gemiddelde · CBS 2024
9% lager dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.524 kWh
Gewogen gemiddelde · CBS 2024
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 480.000
Gewogen gemiddelde · CBS 2025
21% hoger dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
25,2%
Van de woningen
Utrecht vs Nederland
Laagste gemiddelde gasverbruik
Hoogste gemiddelde gasverbruik
Gemeenten in Utrecht
| Gemeente | Gasverbruik↑ | Elektriciteit | Woningen |
|---|---|---|---|
| Nieuwegein | 370 m³ | 2.440 kWh | 31.374 |
| Utrecht | 500 m³ | 2.140 kWh | 168.736 |
| Houten | 610 m³ | 2.690 kWh | 21.551 |
| Amersfoort | 720 m³ | 2.440 kWh | 72.367 |
| Veenendaal | 720 m³ | 2.560 kWh | 30.164 |
| IJsselstein | 780 m³ | 2.650 kWh | 14.585 |
| Vijfheerenlanden | 800 m³ | 2.700 kWh | 26.158 |
| Woerden | 820 m³ | 2.600 kWh | 23.206 |
| Leusden | 830 m³ | 2.720 kWh | 13.848 |
| Woudenberg | 850 m³ | 2.940 kWh | 5.744 |
| Wijk bij Duurstede | 860 m³ | 2.770 kWh | 10.437 |
| Stichtse Vecht | 880 m³ | 2.720 kWh | 29.351 |
| Bunschoten | 890 m³ | 3.040 kWh | 8.985 |
| De Ronde Venen | 910 m³ | 2.850 kWh | 19.070 |
| Montfoort | 910 m³ | 2.780 kWh | 5.825 |
| Zeist | 920 m³ | 2.640 kWh | 30.260 |
| Bunnik | 920 m³ | 2.790 kWh | 6.867 |
| Oudewater | 920 m³ | 2.790 kWh | 4.575 |
| Soest | 930 m³ | 2.790 kWh | 21.532 |
| Eemnes | 930 m³ | 2.800 kWh | 4.375 |
| Rhenen | 940 m³ | 2.860 kWh | 8.426 |
| Lopik | 950 m³ | 2.970 kWh | 5.954 |
| Renswoude | 950 m³ | 3.020 kWh | 2.236 |
| Baarn | 990 m³ | 2.610 kWh | 11.947 |
| Utrechtse Heuvelrug | 1.020 m³ | 2.910 kWh | 22.489 |
| De Bilt | 1.020 m³ | 2.770 kWh | 20.000 |
26 resultaten
Energieverbruik in Utrecht
Utrecht is een van de twaalf provincies van Nederland met 620.062 woningen. Het gewogen gemiddelde gasverbruik in Utrecht bedraagt 725 m³ per woning per jaar, lager dan het nationaal gemiddelde van 800 m³.
Het gemiddeld elektriciteitsverbruik in de provincie Utrecht is 2.524 kWh per jaar. Ruim 25,2% van de woningen in Utrecht maakt gebruik van stadsverwarming.
De provincie Utrecht telt 26 gemeenten. Vergelijk de beschikbare verbruiksgegevens van alle gemeenten in de tabel hieronder.
Let op: lager gasverbruik is niet automatisch een beter energielabel. Stadsverwarming, woningtype en huishoudensamenstelling beïnvloeden het gemiddelde. Provinciecijfers zijn naar woningvoorraad gewogen gemiddelden.