Energieverbruik & Energielabels in Utrecht
Utrecht — 26 gemeenten, 620.062 woningen
Gem. gasverbruik
665 m³
17% beter dan gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.040 kWh
20% beter dan gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 487.000
22% beter dan gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Van de woningen
Besparingspotentieel: €400/jaar
Gemiddeld besparingspotentieel per woning in Utrecht bij overstap naar energielabel A. Dat is minder dan het landelijk gemiddelde van €800.
Utrecht vs Nederland
🏆 Zuinigste gemeenten
⚠️ Hoogste verbruik
Gemeenten in Utrecht
| Gemeente | Gasverbruik↑ | Elektriciteit | Woningen |
|---|---|---|---|
| Nieuwegein | 270 m³ | 2.030 kWh | 31.374 |
| Utrecht | 400 m³ | 1.840 kWh | 168.736 |
| Houten | 480 m³ | 2.000 kWh | 21.551 |
| Amersfoort | 600 m³ | 1.840 kWh | 72.367 |
| Veenendaal | 600 m³ | 2.020 kWh | 30.164 |
| Leusden | 620 m³ | 1.980 kWh | 13.848 |
| IJsselstein | 630 m³ | 2.090 kWh | 14.585 |
| Woerden | 640 m³ | 1.910 kWh | 23.206 |
| Woudenberg | 650 m³ | 2.140 kWh | 5.744 |
| Vijfheerenlanden | 680 m³ | 1.950 kWh | 26.158 |
| Soest | 690 m³ | 2.010 kWh | 21.532 |
| Bunschoten | 700 m³ | 2.270 kWh | 8.985 |
| Bunnik | 700 m³ | 2.090 kWh | 6.867 |
| Stichtse Vecht | 710 m³ | 1.960 kWh | 29.351 |
| Zeist | 720 m³ | 1.970 kWh | 30.260 |
| Wijk bij Duurstede | 720 m³ | 2.130 kWh | 10.437 |
| De Ronde Venen | 730 m³ | 2.030 kWh | 19.070 |
| Rhenen | 730 m³ | 2.120 kWh | 8.426 |
| Eemnes | 730 m³ | 2.030 kWh | 4.375 |
| De Bilt | 740 m³ | 2.030 kWh | 20.000 |
| Baarn | 740 m³ | 1.890 kWh | 11.947 |
| Oudewater | 740 m³ | 2.100 kWh | 4.575 |
| Montfoort | 750 m³ | 2.090 kWh | 5.825 |
| Renswoude | 760 m³ | 2.280 kWh | 2.236 |
| Utrechtse Heuvelrug | 780 m³ | 2.050 kWh | 22.489 |
| Lopik | 790 m³ | 2.200 kWh | 5.954 |
26 resultaten
Energieverbruik in Utrecht
Utrecht is een van de twaalf provincies van Nederland met 620.062 woningen. Het gemiddeld gasverbruik in Utrecht bedraagt 665 m³ per woning per jaar, lager dan het nationaal gemiddelde van 800 m³.
Het gemiddeld elektriciteitsverbruik in de provincie Utrecht is 2.040 kWh per jaar.
De provincie Utrecht telt 26 gemeenten. De gemeente Utrecht heeft het meeste woningen. Vergelijk de energieprestaties van alle gemeenten in de tabel hieronder.