Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Stichtse Vecht
Utrecht — 29.351 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
880 m³
CBS 2024
10% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.720 kWh
CBS 2024
7% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 506.000
CBS 2025
27% hoger dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Stichtse Vecht vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Stichtse Vecht
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 190412 | 770 m³ | 2.480 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 190402 | 870 m³ | 2.670 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 190401 | 890 m³ | 2.730 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 190405 | 1.000 m³ | 2.950 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 190407 | 1.010 m³ | 3.260 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 190403 | 1.040 m³ | 2.980 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 190406 | 1.080 m³ | 3.190 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 190408 | 1.080 m³ | 3.010 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 190404 | 1.100 m³ | 3.290 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 190411 | 1.180 m³ | 3.650 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 190410 | 1.300 m³ | 3.100 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 190409 | 1.540 m³ | 3.900 kWh | 0,0% |
12 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.