Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Vijfheerenlanden
Utrecht — 26.158 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
800 m³
CBS 2024
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.700 kWh
CBS 2024
6% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 404.000
CBS 2025
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Vijfheerenlanden vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Vijfheerenlanden
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 196136 | 290 m³ | 3.490 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196124 | 570 m³ | 2.390 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196126 | 700 m³ | 2.070 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196122 | 760 m³ | 2.190 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196127 | 770 m³ | 2.520 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196103 | 810 m³ | 2.450 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196118 | 810 m³ | 2.750 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196121 | 810 m³ | 2.670 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196125 | 820 m³ | 2.510 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196132 | 830 m³ | 2.930 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196111 | 850 m³ | 2.540 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196119 | 850 m³ | 2.590 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196130 | 850 m³ | 2.560 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196101 | 890 m³ | 2.910 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196107 | 890 m³ | 2.640 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196109 | 890 m³ | 2.500 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196105 | 900 m³ | 2.750 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196115 | 930 m³ | 2.850 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196137 | 940 m³ | 2.690 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196113 | 960 m³ | 2.920 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196128 | 1.000 m³ | 2.990 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196102 | 1.010 m³ | 3.510 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196117 | 1.030 m³ | 3.550 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196134 | 1.040 m³ | 3.450 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196116 | 1.050 m³ | 3.970 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196139 | 1.060 m³ | 4.420 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196110 | 1.090 m³ | 3.770 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196123 | 1.110 m³ | 3.940 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196104 | 1.130 m³ | 3.600 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196106 | 1.150 m³ | 3.560 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196129 | 1.150 m³ | 3.910 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196131 | 1.180 m³ | 3.790 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196114 | 1.210 m³ | 4.240 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196112 | 1.220 m³ | 3.830 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196135 | 1.250 m³ | 3.780 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196108 | 1.280 m³ | 4.110 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196133 | 1.320 m³ | 4.370 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196138 | 1.430 m³ | 3.920 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196120 | 1.560 m³ | 3.250 kWh | 0,0% |
39 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.