Gemeenteprofiel

Gemiddeld energieverbruik in Vijfheerenlanden

Utrecht26.158 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025

Gem. gasverbruik

800 m³

CBS 2024

ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde

Gem. elektriciteit

2.700 kWh

CBS 2024

6% hoger dan landelijk gemiddelde

Gem. WOZ-waarde

€ 404.000

CBS 2025

ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde

Stadsverwarming

0,0%

Aandeel woningen · CBS 2024

Vijfheerenlanden vergelijken

Gas vs Nederland 0% hoger
800 Nationaal gemiddelde: 800
Elektriciteit vs Nederland 6% hoger
2.700 kWhNationaal gemiddelde: 2.550 kWh
Gas vs Utrecht 10% hoger
800 Gewogen gemiddelde Utrecht: 725

Verbruik per CBS-wijk in Vijfheerenlanden

De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.

CBS-wijkcodeGasverbruikElektriciteitStadsverwarming
CBS-wijk 196136290 m³3.490 kWh0,0%
CBS-wijk 196124570 m³2.390 kWh0,0%
CBS-wijk 196126700 m³2.070 kWh0,0%
CBS-wijk 196122760 m³2.190 kWh0,0%
CBS-wijk 196127770 m³2.520 kWh0,0%
CBS-wijk 196103810 m³2.450 kWh0,0%
CBS-wijk 196118810 m³2.750 kWh0,0%
CBS-wijk 196121810 m³2.670 kWh0,0%
CBS-wijk 196125820 m³2.510 kWh0,0%
CBS-wijk 196132830 m³2.930 kWh0,0%
CBS-wijk 196111850 m³2.540 kWh0,0%
CBS-wijk 196119850 m³2.590 kWh0,0%
CBS-wijk 196130850 m³2.560 kWh0,0%
CBS-wijk 196101890 m³2.910 kWh0,0%
CBS-wijk 196107890 m³2.640 kWh0,0%
CBS-wijk 196109890 m³2.500 kWh0,0%
CBS-wijk 196105900 m³2.750 kWh0,0%
CBS-wijk 196115930 m³2.850 kWh0,0%
CBS-wijk 196137940 m³2.690 kWh0,0%
CBS-wijk 196113960 m³2.920 kWh0,0%
CBS-wijk 1961281.000 m³2.990 kWh0,0%
CBS-wijk 1961021.010 m³3.510 kWh0,0%
CBS-wijk 1961171.030 m³3.550 kWh0,0%
CBS-wijk 1961341.040 m³3.450 kWh0,0%
CBS-wijk 1961161.050 m³3.970 kWh0,0%
CBS-wijk 1961391.060 m³4.420 kWh0,0%
CBS-wijk 1961101.090 m³3.770 kWh0,0%
CBS-wijk 1961231.110 m³3.940 kWh0,0%
CBS-wijk 1961041.130 m³3.600 kWh0,0%
CBS-wijk 1961061.150 m³3.560 kWh0,0%
CBS-wijk 1961291.150 m³3.910 kWh0,0%
CBS-wijk 1961311.180 m³3.790 kWh0,0%
CBS-wijk 1961141.210 m³4.240 kWh0,0%
CBS-wijk 1961121.220 m³3.830 kWh0,0%
CBS-wijk 1961351.250 m³3.780 kWh0,0%
CBS-wijk 1961081.280 m³4.110 kWh0,0%
CBS-wijk 1961331.320 m³4.370 kWh0,0%
CBS-wijk 1961381.430 m³3.920 kWh0,0%
CBS-wijk 1961201.560 m³3.250 kWh0,0%

39 resultaten

Wat betekenen deze cijfers?

De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.

Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.

Veelgestelde vragen over Vijfheerenlanden

Wat is het gemiddelde gasverbruik in Vijfheerenlanden?
Volgens CBS 86159NED verbruikte een woning in Vijfheerenlanden in 2024 gemiddeld 800 m³ aardgas. Dit is een gemeentelijk gemiddelde en geen verbruik van een individuele woning.
Wat is het gemiddelde elektriciteitsverbruik in Vijfheerenlanden?
Het gemiddelde bedroeg in 2024 2.700 kWh per woning volgens CBS 86159NED. Individueel gebruik hangt onder meer af van woningtype, huishouden en installaties.
Kan ik hier het energielabel van mijn woning in Vijfheerenlanden opzoeken?
Nee. LabelKijker toont openbare gemiddelden per gemeente en CBS-wijk. Het officiële label van een adres controleert u via Energielabel.nl of EP-Online.

Andere gemeenten in Utrecht