Provincieprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Friesland
Friesland — 18 gemeenten, 312.294 woningen
Gem. gasverbruik
911 m³
Gewogen gemiddelde · CBS 2024
14% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.504 kWh
Gewogen gemiddelde · CBS 2024
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 304.000
Gewogen gemiddelde · CBS 2025
24% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
3,9%
Van de woningen
Friesland vs Nederland
Laagste gemiddelde gasverbruik
Hoogste gemiddelde gasverbruik
Gemeenten in Friesland
| Gemeente | Gasverbruik↑ | Elektriciteit | Woningen |
|---|---|---|---|
| Vlieland | 720 m³ | 2.360 kWh | 643 |
| Leeuwarden | 780 m³ | 2.200 kWh | 65.879 |
| Harlingen | 840 m³ | 2.290 kWh | 8.124 |
| Heerenveen | 880 m³ | 2.570 kWh | 24.447 |
| Smallingerland | 910 m³ | 2.410 kWh | 26.564 |
| Súdwest-Fryslân | 920 m³ | 2.500 kWh | 43.118 |
| De Fryske Marren | 950 m³ | 2.740 kWh | 23.886 |
| Tytsjerksteradiel | 960 m³ | 2.640 kWh | 14.377 |
| Waadhoeke | 970 m³ | 2.610 kWh | 21.596 |
| Noardeast-Fryslân | 970 m³ | 2.540 kWh | 21.001 |
| Schiermonnikoog | 970 m³ | 2.280 kWh | 615 |
| Opsterland | 980 m³ | 2.800 kWh | 13.509 |
| Weststellingwerf | 990 m³ | 2.690 kWh | 12.042 |
| Achtkarspelen | 1.000 m³ | 2.690 kWh | 12.416 |
| Ooststellingwerf | 1.000 m³ | 2.720 kWh | 11.506 |
| Dantumadiel | 1.000 m³ | 2.570 kWh | 8.298 |
| Ameland | 1.080 m³ | 2.880 kWh | 1.913 |
| Terschelling | 1.090 m³ | 2.520 kWh | 2.360 |
18 resultaten
Energieverbruik in Friesland
Friesland is een van de twaalf provincies van Nederland met 312.294 woningen. Het gewogen gemiddelde gasverbruik in Friesland bedraagt 911 m³ per woning per jaar, hoger dan het nationaal gemiddelde van 800 m³.
Het gemiddeld elektriciteitsverbruik in de provincie Friesland is 2.504 kWh per jaar.
De provincie Friesland telt 18 gemeenten. Vergelijk de beschikbare verbruiksgegevens van alle gemeenten in de tabel hieronder.
Let op: lager gasverbruik is niet automatisch een beter energielabel. Stadsverwarming, woningtype en huishoudensamenstelling beïnvloeden het gemiddelde. Provinciecijfers zijn naar woningvoorraad gewogen gemiddelden.