Energieverbruik & Energielabels in Friesland
Friesland — 18 gemeenten, 312.294 woningen
Gem. gasverbruik
794 m³
gelijk aan gemiddelde
Gem. elektriciteit
1.895 kWh
26% beter dan gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 331.000
17% lager dan gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Van de woningen
Besparingspotentieel: €571/jaar
Gemiddeld besparingspotentieel per woning in Friesland bij overstap naar energielabel A. Dat is minder dan het landelijk gemiddelde van €800.
Friesland vs Nederland
🏆 Zuinigste gemeenten
⚠️ Hoogste verbruik
Gemeenten in Friesland
| Gemeente | Gasverbruik↑ | Elektriciteit | Woningen |
|---|---|---|---|
| Vlieland | 620 m³ | 2.050 kWh | 643 |
| Leeuwarden | 660 m³ | 1.730 kWh | 65.879 |
| Harlingen | 690 m³ | 1.670 kWh | 8.124 |
| Heerenveen | 710 m³ | 1.830 kWh | 24.447 |
| Schiermonnikoog | 750 m³ | 2.300 kWh | 615 |
| Súdwest-Fryslân | 770 m³ | 1.810 kWh | 43.118 |
| Opsterland | 770 m³ | 1.920 kWh | 13.509 |
| Smallingerland | 790 m³ | 1.780 kWh | 26.564 |
| De Fryske Marren | 810 m³ | 1.850 kWh | 23.886 |
| Tytsjerksteradiel | 810 m³ | 1.810 kWh | 14.377 |
| Noardeast-Fryslân | 830 m³ | 1.800 kWh | 21.001 |
| Waadhoeke | 840 m³ | 1.860 kWh | 21.596 |
| Weststellingwerf | 840 m³ | 1.800 kWh | 12.042 |
| Achtkarspelen | 870 m³ | 1.920 kWh | 12.416 |
| Ooststellingwerf | 870 m³ | 1.880 kWh | 11.506 |
| Dantumadiel | 870 m³ | 1.680 kWh | 8.298 |
| Ameland | 870 m³ | 2.310 kWh | 1.913 |
| Terschelling | 920 m³ | 2.110 kWh | 2.360 |
18 resultaten
Energieverbruik in Friesland
Friesland is een van de twaalf provincies van Nederland met 312.294 woningen. Het gemiddeld gasverbruik in Friesland bedraagt 794 m³ per woning per jaar, lager dan het nationaal gemiddelde van 800 m³.
Het gemiddeld elektriciteitsverbruik in de provincie Friesland is 1.895 kWh per jaar.
De provincie Friesland telt 18 gemeenten. De gemeente Leeuwarden heeft het meeste woningen. Vergelijk de energieprestaties van alle gemeenten in de tabel hieronder.