Gemeenteprofiel

Gemiddeld energieverbruik in Waadhoeke

Friesland21.596 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025

Gem. gasverbruik

970 m³

CBS 2024

21% hoger dan landelijk gemiddelde

Gem. elektriciteit

2.610 kWh

CBS 2024

ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde

Gem. WOZ-waarde

€ 269.000

CBS 2025

32% lager dan landelijk gemiddelde

Stadsverwarming

0,0%

Aandeel woningen · CBS 2024

Waadhoeke vergelijken

Gas vs Nederland 21% hoger
970 Nationaal gemiddelde: 800
Elektriciteit vs Nederland 2% hoger
2.610 kWhNationaal gemiddelde: 2.550 kWh
Gas vs Friesland 6% hoger
970 Gewogen gemiddelde Friesland: 911

Verbruik per CBS-wijk in Waadhoeke

De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.

CBS-wijkcodeGasverbruikElektriciteitStadsverwarming
CBS-wijk 194928900 m³2.380 kWh0,0%
CBS-wijk 194925910 m³2.710 kWh0,0%
CBS-wijk 194924920 m³3.010 kWh0,0%
CBS-wijk 194916930 m³2.390 kWh0,0%
CBS-wijk 194918930 m³2.740 kWh0,0%
CBS-wijk 194948930 m³2.690 kWh0,0%
CBS-wijk 194930950 m³2.710 kWh0,0%
CBS-wijk 194936950 m³2.820 kWh0,0%
CBS-wijk 194944950 m³2.630 kWh0,0%
CBS-wijk 194929960 m³3.260 kWh0,0%
CBS-wijk 194935970 m³2.700 kWh0,0%
CBS-wijk 194926980 m³2.670 kWh0,0%
CBS-wijk 194920990 m³2.750 kWh0,0%
CBS-wijk 1949191.000 m³2.750 kWh0,0%
CBS-wijk 1949381.000 m³2.790 kWh0,0%
CBS-wijk 1949531.000 m³2.630 kWh0,0%
CBS-wijk 1949311.010 m³2.830 kWh0,0%
CBS-wijk 1949371.010 m³3.030 kWh0,0%
CBS-wijk 1949341.030 m³2.610 kWh0,0%
CBS-wijk 1949401.030 m³3.270 kWh0,0%
CBS-wijk 1949421.030 m³2.920 kWh0,0%
CBS-wijk 1949501.030 m³2.920 kWh0,0%
CBS-wijk 1949151.050 m³2.810 kWh0,0%
CBS-wijk 1949491.050 m³2.680 kWh0,0%
CBS-wijk 1949171.070 m³3.330 kWh0,0%
CBS-wijk 1949321.070 m³2.510 kWh0,0%
CBS-wijk 1949541.080 m³3.020 kWh0,0%
CBS-wijk 1949391.100 m³2.730 kWh0,0%
CBS-wijk 1949211.120 m³2.460 kWh0,0%
CBS-wijk 1949551.120 m³3.580 kWh0,0%
CBS-wijk 1949461.130 m³3.940 kWh0,0%
CBS-wijk 1949521.150 m³2.910 kWh0,0%
CBS-wijk 1949231.160 m³3.110 kWh0,0%
CBS-wijk 1949411.160 m³3.290 kWh0,0%
CBS-wijk 1949271.180 m³3.040 kWh0,0%
CBS-wijk 1949471.180 m³2.860 kWh0,0%
CBS-wijk 1949431.190 m³3.020 kWh0,0%
CBS-wijk 1949331.220 m³4.220 kWh0,0%
CBS-wijk 1949221.230 m³4.180 kWh0,0%
CBS-wijk 1949511.240 m³3.180 kWh0,0%
CBS-wijk 1949451.290 m³3.550 kWh0,0%

41 resultaten

Wat betekenen deze cijfers?

De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.

Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.

Veelgestelde vragen over Waadhoeke

Wat is het gemiddelde gasverbruik in Waadhoeke?
Volgens CBS 86159NED verbruikte een woning in Waadhoeke in 2024 gemiddeld 970 m³ aardgas. Dit is een gemeentelijk gemiddelde en geen verbruik van een individuele woning.
Wat is het gemiddelde elektriciteitsverbruik in Waadhoeke?
Het gemiddelde bedroeg in 2024 2.610 kWh per woning volgens CBS 86159NED. Individueel gebruik hangt onder meer af van woningtype, huishouden en installaties.
Kan ik hier het energielabel van mijn woning in Waadhoeke opzoeken?
Nee. LabelKijker toont openbare gemiddelden per gemeente en CBS-wijk. Het officiële label van een adres controleert u via Energielabel.nl of EP-Online.

Andere gemeenten in Friesland