Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Noardeast-Fryslân
Friesland — 21.001 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
970 m³
CBS 2024
21% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.540 kWh
CBS 2024
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 294.000
CBS 2025
26% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Noardeast-Fryslân vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Noardeast-Fryslân
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 197000 | 880 m³ | 2.240 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197011 | 940 m³ | 2.380 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197005 | 980 m³ | 2.360 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197008 | 990 m³ | 2.540 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197009 | 990 m³ | 2.580 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197001 | 1.000 m³ | 2.850 kWh | 6,9% |
| CBS-wijk 197014 | 1.010 m³ | 2.750 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197003 | 1.040 m³ | 2.840 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197004 | 1.040 m³ | 2.860 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197006 | 1.050 m³ | 2.650 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197012 | 1.060 m³ | 2.890 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197010 | 1.070 m³ | 3.050 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197013 | 1.080 m³ | 2.980 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197002 | 1.120 m³ | 2.800 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197007 | 1.140 m³ | 3.030 kWh | 0,0% |
15 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.