Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Opsterland
Friesland — 13.509 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
980 m³
CBS 2024
23% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.800 kWh
CBS 2024
10% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 347.000
CBS 2025
13% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Opsterland vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Opsterland
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 008605 | 860 m³ | 2.560 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 008602 | 910 m³ | 2.410 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 008616 | 950 m³ | 2.690 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 008606 | 1.010 m³ | 3.050 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 008604 | 1.020 m³ | 3.200 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 008617 | 1.060 m³ | 3.120 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 008609 | 1.070 m³ | 2.970 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 008607 | 1.080 m³ | 3.730 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 008615 | 1.080 m³ | 2.970 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 008614 | 1.090 m³ | 3.310 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 008610 | 1.100 m³ | 3.450 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 008608 | 1.110 m³ | 3.320 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 008611 | 1.120 m³ | 3.080 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 008601 | 1.150 m³ | 2.850 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 008613 | 1.290 m³ | 3.610 kWh | 0,0% |
15 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.