Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Ooststellingwerf
Friesland — 11.506 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
1.000 m³
CBS 2024
25% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.720 kWh
CBS 2024
7% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 312.000
CBS 2025
22% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Ooststellingwerf vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Ooststellingwerf
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 008511 | 920 m³ | 2.470 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 008501 | 980 m³ | 2.550 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 008504 | 1.020 m³ | 3.280 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 008506 | 1.030 m³ | 2.730 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 008507 | 1.060 m³ | 3.690 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 008512 | 1.070 m³ | 3.240 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 008502 | 1.080 m³ | 3.060 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 008508 | 1.090 m³ | 3.090 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 008513 | 1.100 m³ | 3.190 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 008510 | 1.110 m³ | 2.810 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 008505 | 1.170 m³ | 3.470 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 008503 | 1.210 m³ | 3.500 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 008509 | 1.240 m³ | 3.770 kWh | 0,0% |
13 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.