Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Weststellingwerf
Friesland — 12.042 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
990 m³
CBS 2024
24% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.690 kWh
CBS 2024
5% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 315.000
CBS 2025
21% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Weststellingwerf vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Weststellingwerf
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 009800 | 870 m³ | 2.300 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009810 | 970 m³ | 2.530 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009815 | 1.090 m³ | 3.160 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009807 | 1.110 m³ | 3.060 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009804 | 1.120 m³ | 3.230 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009814 | 1.120 m³ | 3.610 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009808 | 1.130 m³ | 3.070 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009812 | 1.130 m³ | 3.550 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009811 | 1.140 m³ | 3.340 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009803 | 1.200 m³ | 3.390 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009813 | 1.230 m³ | 3.270 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009809 | 1.250 m³ | 3.480 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009805 | 1.320 m³ | 4.040 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009801 | 1.350 m³ | 3.940 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009806 | 1.370 m³ | 3.800 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009802 | 1.430 m³ | 4.010 kWh | 0,0% |
16 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.