Provincieprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Limburg
Limburg — 31 gemeenten, 551.489 woningen
Gem. gasverbruik
889 m³
Gewogen gemiddelde · CBS 2024
11% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.728 kWh
Gewogen gemiddelde · CBS 2024
7% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 311.000
Gewogen gemiddelde · CBS 2025
22% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
4,8%
Van de woningen
Limburg vs Nederland
Laagste gemiddelde gasverbruik
Hoogste gemiddelde gasverbruik
Gemeenten in Limburg
| Gemeente | Gasverbruik↑ | Elektriciteit | Woningen |
|---|---|---|---|
| Maastricht | 770 m³ | 2.260 kWh | 66.249 |
| Heerlen | 790 m³ | 2.420 kWh | 46.795 |
| Brunssum | 820 m³ | 2.660 kWh | 14.527 |
| Sittard-Geleen | 830 m³ | 2.650 kWh | 47.306 |
| Roermond | 830 m³ | 2.590 kWh | 29.894 |
| Venlo | 860 m³ | 2.650 kWh | 49.137 |
| Kerkrade | 870 m³ | 2.540 kWh | 24.035 |
| Weert | 880 m³ | 2.780 kWh | 23.912 |
| Beesel | 880 m³ | 2.930 kWh | 6.218 |
| Landgraaf | 890 m³ | 2.710 kWh | 18.291 |
| Venray | 920 m³ | 2.890 kWh | 19.995 |
| Stein (L.) | 920 m³ | 2.910 kWh | 11.886 |
| Gennep | 920 m³ | 2.950 kWh | 7.832 |
| Echt-Susteren | 950 m³ | 3.020 kWh | 15.141 |
| Peel en Maas | 960 m³ | 3.140 kWh | 19.196 |
| Beek (L.) | 960 m³ | 2.890 kWh | 7.581 |
| Horst aan de Maas | 980 m³ | 3.110 kWh | 18.910 |
| Roerdalen | 980 m³ | 2.980 kWh | 9.866 |
| Nederweert | 980 m³ | 3.260 kWh | 7.696 |
| Vaals | 980 m³ | 2.330 kWh | 5.875 |
| Leudal | 990 m³ | 3.150 kWh | 16.412 |
| Maasgouw | 990 m³ | 3.060 kWh | 11.323 |
| Valkenburg aan de Geul | 990 m³ | 2.710 kWh | 8.400 |
| Gulpen-Wittem | 1.000 m³ | 2.850 kWh | 6.936 |
| Bergen (L.) | 1.000 m³ | 3.100 kWh | 5.887 |
| Simpelveld | 1.010 m³ | 2.720 kWh | 5.162 |
| Mook en Middelaar | 1.010 m³ | 2.940 kWh | 3.785 |
| Beekdaelen | 1.020 m³ | 3.090 kWh | 16.915 |
| Meerssen | 1.020 m³ | 3.010 kWh | 8.717 |
| Voerendaal | 1.020 m³ | 2.950 kWh | 5.883 |
| Eijsden-Margraten | 1.060 m³ | 3.080 kWh | 11.727 |
31 resultaten
Energieverbruik in Limburg
Limburg is een van de twaalf provincies van Nederland met 551.489 woningen. Het gewogen gemiddelde gasverbruik in Limburg bedraagt 889 m³ per woning per jaar, hoger dan het nationaal gemiddelde van 800 m³.
Het gemiddeld elektriciteitsverbruik in de provincie Limburg is 2.728 kWh per jaar.
De provincie Limburg telt 31 gemeenten. Vergelijk de beschikbare verbruiksgegevens van alle gemeenten in de tabel hieronder.
Let op: lager gasverbruik is niet automatisch een beter energielabel. Stadsverwarming, woningtype en huishoudensamenstelling beïnvloeden het gemiddelde. Provinciecijfers zijn naar woningvoorraad gewogen gemiddelden.