Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Weert
Limburg — 23.912 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
880 m³
CBS 2024
10% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.780 kWh
CBS 2024
9% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 357.000
CBS 2025
10% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Weert vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Weert
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 098814 | 640 m³ | 2.310 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 098811 | 740 m³ | 2.170 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 098813 | 790 m³ | 2.330 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 098821 | 790 m³ | 2.490 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 098823 | 820 m³ | 2.630 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 098802 | 830 m³ | 3.830 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 098824 | 880 m³ | 2.890 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 098801 | 900 m³ | 2.920 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 098822 | 910 m³ | 2.540 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 098803 | 940 m³ | 3.130 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 098812 | 960 m³ | 2.640 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 098834 | 970 m³ | 2.960 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 098832 | 1.050 m³ | 3.410 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 098833 | 1.050 m³ | 3.780 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 098831 | 1.150 m³ | 3.640 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 098825 | 1.440 m³ | 4.070 kWh | 0,0% |
16 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.