Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Leudal
Limburg — 16.412 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
990 m³
CBS 2024
24% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
3.150 kWh
CBS 2024
24% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 363.000
CBS 2025
9% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Leudal vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Leudal
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 164000 | 900 m³ | 2.880 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 164005 | 950 m³ | 3.000 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 164001 | 960 m³ | 3.570 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 164002 | 990 m³ | 3.250 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 164003 | 1.000 m³ | 3.160 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 164007 | 1.000 m³ | 3.200 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 164011 | 1.040 m³ | 3.290 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 164014 | 1.040 m³ | 3.080 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 164004 | 1.050 m³ | 3.240 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 164006 | 1.050 m³ | 3.200 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 164009 | 1.060 m³ | 3.590 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 164015 | 1.060 m³ | 3.130 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 164010 | 1.070 m³ | 3.250 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 164008 | 1.090 m³ | 3.300 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 164013 | 1.110 m³ | 3.530 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 164012 | 1.190 m³ | 3.690 kWh | 0,0% |
16 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.