Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Smallingerland
Friesland — 26.564 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
910 m³
CBS 2024
14% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.410 kWh
CBS 2024
5% lager dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 291.000
CBS 2025
27% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Smallingerland vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Smallingerland
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 009005 | 660 m³ | 3.520 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009001 | 700 m³ | 1.870 kWh | 3,4% |
| CBS-wijk 009009 | 730 m³ | 1.850 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009010 | 830 m³ | 2.110 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009012 | 830 m³ | 4.600 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009013 | 860 m³ | 2.500 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009008 | 870 m³ | 1.940 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009007 | 890 m³ | 2.650 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009002 | 940 m³ | 1.950 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009006 | 960 m³ | 2.310 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009003 | 1.000 m³ | 2.310 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009004 | 1.000 m³ | 2.440 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009023 | 1.040 m³ | 2.980 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009021 | 1.050 m³ | 3.090 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009022 | 1.060 m³ | 3.370 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 009011 | 1.380 m³ | 3.970 kWh | 0,0% |
16 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.