Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Nieuwegein
Utrecht — 31.374 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
370 m³
CBS 2024
54% lager dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.440 kWh
CBS 2024
4% lager dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 386.000
CBS 2025
3% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
48,9%
Aandeel woningen · CBS 2024
Nieuwegein vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Nieuwegein
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 035612 | 10 m³ | 1.970 kWh | 92,6% |
| CBS-wijk 035610 | 20 m³ | 2.480 kWh | 87,3% |
| CBS-wijk 035624 | 50 m³ | 2.000 kWh | 76,0% |
| CBS-wijk 035625 | 90 m³ | 2.190 kWh | 19,8% |
| CBS-wijk 035621 | 190 m³ | 3.250 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 035605 | 290 m³ | 2.610 kWh | 58,5% |
| CBS-wijk 035604 | 330 m³ | 2.400 kWh | 61,7% |
| CBS-wijk 035602 | 540 m³ | 2.400 kWh | 28,5% |
| CBS-wijk 035601 | 600 m³ | 2.460 kWh | 26,2% |
| CBS-wijk 035613 | 790 m³ | 2.410 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 035606 | 850 m³ | 2.830 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 035616 | 850 m³ | 2.570 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 035611 | 870 m³ | 2.460 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 035603 | 900 m³ | 2.750 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 035615 | 1.200 m³ | 4.290 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 035623 | 1.280 m³ | 3.700 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 035618 | 1.380 m³ | 4.280 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 035620 | 1.400 m³ | 4.010 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 035622 | 1.480 m³ | 4.220 kWh | 0,0% |
19 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.