Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Amersfoort
Utrecht — 72.367 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
720 m³
CBS 2024
10% lager dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.440 kWh
CBS 2024
4% lager dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 446.000
CBS 2025
12% hoger dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
5,6%
Aandeel woningen · CBS 2024
Amersfoort vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Amersfoort
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 030725 | 190 m³ | 1.710 kWh | 26,2% |
| CBS-wijk 030729 | 230 m³ | 2.840 kWh | 55,5% |
| CBS-wijk 030731 | 300 m³ | 3.160 kWh | 35,6% |
| CBS-wijk 030704 | 360 m³ | 1.540 kWh | 12,1% |
| CBS-wijk 030702 | 470 m³ | 1.930 kWh | 6,3% |
| CBS-wijk 030730 | 480 m³ | 3.370 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 030706 | 600 m³ | 1.920 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 030724 | 620 m³ | 2.700 kWh | 13,8% |
| CBS-wijk 030710 | 630 m³ | 2.150 kWh | 6,0% |
| CBS-wijk 030703 | 690 m³ | 2.090 kWh | 3,5% |
| CBS-wijk 030707 | 690 m³ | 1.960 kWh | 4,0% |
| CBS-wijk 030709 | 690 m³ | 2.100 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 030713 | 700 m³ | 2.040 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 030714 | 700 m³ | 2.030 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 030720 | 720 m³ | 2.370 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 030701 | 750 m³ | 1.970 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 030728 | 750 m³ | 3.190 kWh | 7,7% |
| CBS-wijk 030721 | 760 m³ | 2.480 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 030708 | 820 m³ | 2.060 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 030719 | 860 m³ | 2.730 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 030726 | 860 m³ | 3.180 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 030715 | 880 m³ | 2.320 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 030716 | 890 m³ | 2.340 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 030711 | 900 m³ | 2.410 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 030717 | 910 m³ | 2.460 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 030734 | 1.020 m³ | 3.200 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 030722 | 1.220 m³ | 4.620 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 030727 | 1.250 m³ | 4.360 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 030705 | 1.300 m³ | 2.680 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 030712 | 1.310 m³ | 4.240 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 030718 | 1.460 m³ | 3.690 kWh | 0,0% |
31 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.