Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Apeldoorn
Gelderland — 75.994 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
860 m³
CBS 2024
8% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.620 kWh
CBS 2024
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 386.000
CBS 2025
3% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
4,2%
Aandeel woningen · CBS 2024
Apeldoorn vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Apeldoorn
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 020001 | 610 m³ | 1.960 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 020007 | 640 m³ | 2.490 kWh | 23,9% |
| CBS-wijk 020006 | 760 m³ | 2.860 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 020004 | 810 m³ | 2.270 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 020005 | 840 m³ | 2.480 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 020003 | 920 m³ | 2.700 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 020002 | 990 m³ | 2.600 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 020008 | 1.060 m³ | 2.740 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 020013 | 1.080 m³ | 3.180 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 020010 | 1.090 m³ | 3.690 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 020014 | 1.130 m³ | 3.180 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 020016 | 1.160 m³ | 3.740 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 020015 | 1.190 m³ | 3.690 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 020012 | 1.250 m³ | 3.300 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 020017 | 1.330 m³ | 4.180 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 020011 | 1.380 m³ | 3.620 kWh | 0,0% |
16 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.