Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Overbetuwe
Gelderland — 20.703 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
900 m³
CBS 2024
13% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.960 kWh
CBS 2024
16% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 422.000
CBS 2025
6% hoger dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Overbetuwe vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Overbetuwe
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 173405 | 770 m³ | 2.990 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173411 | 820 m³ | 2.930 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173403 | 870 m³ | 2.350 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173409 | 880 m³ | 3.350 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173402 | 890 m³ | 2.690 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173415 | 900 m³ | 2.940 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173407 | 920 m³ | 3.050 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173413 | 940 m³ | 3.080 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173417 | 940 m³ | 3.400 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173418 | 940 m³ | 3.010 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173414 | 1.020 m³ | 3.390 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173410 | 1.030 m³ | 3.180 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173406 | 1.070 m³ | 3.160 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173416 | 1.160 m³ | 4.200 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173408 | 1.220 m³ | 3.810 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173404 | 1.240 m³ | 3.630 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173401 | 1.290 m³ | 4.440 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173412 | 1.310 m³ | 4.030 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173419 | 1.360 m³ | 4.210 kWh | 0,0% |
19 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.