Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Ede
Gelderland — 52.756 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
770 m³
CBS 2024
4% lager dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.710 kWh
CBS 2024
6% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 438.000
CBS 2025
10% hoger dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
15,2%
Aandeel woningen · CBS 2024
Ede vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Ede
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 022804 | 80 m³ | 2.930 kWh | 74,0% |
| CBS-wijk 022805 | 200 m³ | 2.880 kWh | 66,4% |
| CBS-wijk 022810 | 450 m³ | 2.380 kWh | 38,2% |
| CBS-wijk 022803 | 590 m³ | 2.330 kWh | 32,9% |
| CBS-wijk 022811 | 720 m³ | 2.310 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 022812 | 750 m³ | 2.540 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 022801 | 770 m³ | 2.380 kWh | 7,7% |
| CBS-wijk 022802 | 790 m³ | 2.410 kWh | 7,0% |
| CBS-wijk 022830 | 1.000 m³ | 2.720 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 022860 | 1.010 m³ | 3.560 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 022880 | 1.080 m³ | 3.450 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 022850 | 1.100 m³ | 3.610 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 022870 | 1.110 m³ | 3.570 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 022840 | 1.140 m³ | 3.430 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 022890 | 1.200 m³ | 3.380 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 022813 | 1.240 m³ | 4.160 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 022820 | 1.400 m³ | 4.570 kWh | 0,0% |
17 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.