Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Harderwijk
Gelderland — 22.045 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
810 m³
CBS 2024
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.550 kWh
CBS 2024
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 405.000
CBS 2025
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Harderwijk vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Harderwijk
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 024302 | 400 m³ | 2.770 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 024305 | 720 m³ | 2.340 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 024303 | 730 m³ | 2.220 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 024307 | 730 m³ | 2.250 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 024312 | 750 m³ | 2.750 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 024308 | 790 m³ | 2.320 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 024301 | 830 m³ | 2.050 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 024310 | 840 m³ | 2.360 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 024304 | 860 m³ | 2.500 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 024311 | 860 m³ | 2.770 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 024306 | 870 m³ | 2.660 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 024314 | 1.040 m³ | 2.800 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 024309 | 1.050 m³ | 2.770 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 024315 | 1.150 m³ | 3.610 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 024313 | 1.180 m³ | 3.640 kWh | 0,0% |
15 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.