Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Eemsdelta
Groningen — 23.649 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
930 m³
CBS 2024
16% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.650 kWh
CBS 2024
4% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 250.000
CBS 2025
37% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Eemsdelta vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Eemsdelta
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 197912 | 680 m³ | 2.760 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197901 | 790 m³ | 1.810 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197916 | 810 m³ | 2.990 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197911 | 860 m³ | 2.040 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197906 | 890 m³ | 2.230 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197918 | 900 m³ | 2.820 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197913 | 910 m³ | 2.830 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197904 | 950 m³ | 2.530 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197902 | 980 m³ | 2.210 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197903 | 1.000 m³ | 2.630 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197905 | 1.000 m³ | 2.690 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197919 | 1.070 m³ | 3.480 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197909 | 1.080 m³ | 3.020 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197907 | 1.160 m³ | 2.990 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197917 | 1.210 m³ | 2.910 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197915 | 1.220 m³ | 4.190 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 197914 | 1.410 m³ | 4.180 kWh | 0,0% |
17 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.