Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Midden-Groningen
Groningen — 28.833 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
970 m³
CBS 2024
21% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.660 kWh
CBS 2024
4% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 295.000
CBS 2025
26% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Midden-Groningen vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Midden-Groningen
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 195203 | 810 m³ | 2.800 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 195201 | 870 m³ | 2.140 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 195202 | 870 m³ | 2.250 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 195216 | 930 m³ | 4.100 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 195204 | 970 m³ | 2.540 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 195207 | 990 m³ | 2.500 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 195218 | 990 m³ | 2.610 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 195209 | 1.010 m³ | 3.130 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 195215 | 1.030 m³ | 2.870 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 195217 | 1.040 m³ | 3.810 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 195220 | 1.050 m³ | 2.830 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 195210 | 1.060 m³ | 2.890 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 195211 | 1.080 m³ | 3.200 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 195221 | 1.090 m³ | 2.990 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 195213 | 1.110 m³ | 3.130 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 195212 | 1.120 m³ | 2.730 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 195208 | 1.150 m³ | 3.100 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 195219 | 1.150 m³ | 2.980 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 195214 | 1.170 m³ | 3.410 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 195205 | 1.250 m³ | 3.360 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 195206 | 1.250 m³ | 3.830 kWh | 0,0% |
21 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.