Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Groningen
Groningen — 125.028 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
750 m³
CBS 2024
6% lager dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.040 kWh
CBS 2024
20% lager dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 313.000
CBS 2025
21% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
4,5%
Aandeel woningen · CBS 2024
Groningen vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Groningen
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 001414 | 150 m³ | 4.970 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 001405 | 380 m³ | 2.120 kWh | 23,7% |
| CBS-wijk 001410 | 580 m³ | 1.780 kWh | 21,3% |
| CBS-wijk 001409 | 620 m³ | 2.110 kWh | 15,1% |
| CBS-wijk 001404 | 650 m³ | 1.640 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 001403 | 680 m³ | 1.680 kWh | 3,4% |
| CBS-wijk 001400 | 700 m³ | 1.790 kWh | 4,0% |
| CBS-wijk 001401 | 710 m³ | 1.760 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 001407 | 750 m³ | 1.920 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 001411 | 760 m³ | 2.070 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 001412 | 780 m³ | 2.230 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 001402 | 840 m³ | 1.800 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 001406 | 860 m³ | 2.110 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 001408 | 910 m³ | 2.510 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 001415 | 920 m³ | 2.750 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 001418 | 930 m³ | 2.280 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 001416 | 960 m³ | 3.240 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 001413 | 1.050 m³ | 3.170 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 001417 | 1.070 m³ | 2.700 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 001419 | 1.370 m³ | 3.340 kWh | 0,0% |
20 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.