Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Westerkwartier
Groningen — 28.232 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
1.000 m³
CBS 2024
25% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.860 kWh
CBS 2024
12% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 330.000
CBS 2025
17% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Westerkwartier vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Westerkwartier
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 196904 | 880 m³ | 2.650 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196906 | 890 m³ | 2.550 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196914 | 930 m³ | 2.740 kWh | 4,4% |
| CBS-wijk 196900 | 970 m³ | 2.840 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196909 | 980 m³ | 3.310 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196903 | 1.050 m³ | 2.870 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196915 | 1.050 m³ | 2.690 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196910 | 1.060 m³ | 3.030 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196911 | 1.060 m³ | 3.040 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196916 | 1.090 m³ | 2.900 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196902 | 1.100 m³ | 3.210 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196917 | 1.100 m³ | 2.820 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196905 | 1.120 m³ | 3.440 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196912 | 1.120 m³ | 3.270 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196913 | 1.160 m³ | 2.670 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196901 | 1.260 m³ | 3.300 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196907 | 1.360 m³ | 4.220 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196908 | 1.430 m³ | 3.800 kWh | 0,0% |
18 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.