Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Hoogeveen
Drenthe — 25.911 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
900 m³
CBS 2024
13% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.620 kWh
CBS 2024
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 286.000
CBS 2025
28% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Hoogeveen vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Hoogeveen
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 011850 | 830 m³ | 2.250 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 011851 | 870 m³ | 2.650 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 011855 | 1.000 m³ | 3.100 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 011854 | 1.020 m³ | 3.090 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 011858 | 1.050 m³ | 3.340 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 011857 | 1.060 m³ | 3.680 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 011860 | 1.060 m³ | 3.070 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 011852 | 1.080 m³ | 3.820 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 011856 | 1.090 m³ | 3.360 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 011853 | 1.100 m³ | 3.250 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 011859 | 1.100 m³ | 3.610 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 011861 | 1.310 m³ | 3.860 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 011862 | 1.330 m³ | 4.420 kWh | 0,0% |
13 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.