Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Midden-Drenthe
Drenthe — 14.849 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
1.020 m³
CBS 2024
28% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.940 kWh
CBS 2024
15% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 351.000
CBS 2025
12% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Midden-Drenthe vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Midden-Drenthe
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 173100 | 950 m³ | 2.770 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173106 | 960 m³ | 2.690 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173107 | 970 m³ | 2.890 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173112 | 980 m³ | 3.190 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173109 | 1.020 m³ | 2.760 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173108 | 1.070 m³ | 3.040 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173111 | 1.080 m³ | 3.140 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173102 | 1.090 m³ | 3.500 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173101 | 1.160 m³ | 3.610 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173104 | 1.210 m³ | 3.870 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173103 | 1.230 m³ | 3.480 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173114 | 1.270 m³ | 3.910 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173110 | 1.300 m³ | 3.410 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173116 | 1.320 m³ | 3.870 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173105 | 1.330 m³ | 3.880 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173115 | 1.410 m³ | 3.870 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 173113 | 1.540 m³ | 4.090 kWh | 0,0% |
17 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.