Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Meppel
Drenthe — 16.783 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
820 m³
CBS 2024
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.450 kWh
CBS 2024
4% lager dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 310.000
CBS 2025
22% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Meppel vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Meppel
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 011907 | 180 m³ | 2.710 kWh | 47,0% |
| CBS-wijk 011905 | 720 m³ | 2.240 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 011902 | 740 m³ | 1.800 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 011900 | 810 m³ | 2.130 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 011903 | 840 m³ | 2.370 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 011904 | 850 m³ | 3.410 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 011906 | 860 m³ | 2.540 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 011901 | 880 m³ | 2.140 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 011912 | 1.040 m³ | 3.030 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 011908 | 1.080 m³ | 3.530 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 011909 | 1.240 m³ | 3.230 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 011910 | 1.240 m³ | 3.400 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 011911 | 1.350 m³ | 4.840 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 011913 | 1.440 m³ | 3.750 kWh | 0,0% |
14 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.