Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Westerveld
Drenthe — 8.898 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
1.080 m³
CBS 2024
35% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
3.020 kWh
CBS 2024
18% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 422.000
CBS 2025
6% hoger dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Westerveld vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Westerveld
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 170115 | 890 m³ | 2.520 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 170100 | 1.010 m³ | 2.920 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 170108 | 1.030 m³ | 2.880 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 170111 | 1.030 m³ | 2.690 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 170112 | 1.030 m³ | 3.180 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 170103 | 1.060 m³ | 2.760 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 170114 | 1.060 m³ | 3.300 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 170102 | 1.100 m³ | 3.250 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 170109 | 1.130 m³ | 3.200 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 170106 | 1.170 m³ | 3.450 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 170101 | 1.210 m³ | 3.690 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 170104 | 1.270 m³ | 4.130 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 170110 | 1.300 m³ | 3.630 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 170107 | 1.320 m³ | 3.940 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 170113 | 1.360 m³ | 3.760 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 170105 | 1.430 m³ | 4.080 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 170117 | 1.540 m³ | 3.300 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 170116 | 1.610 m³ | 4.080 kWh | 0,0% |
18 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.