Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Almelo
Overijssel — 34.709 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
890 m³
CBS 2024
11% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.630 kWh
CBS 2024
3% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 295.000
CBS 2025
26% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Almelo vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Almelo
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 014110 | 720 m³ | 1.980 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 014119 | 800 m³ | 2.930 kWh | 13,5% |
| CBS-wijk 014112 | 860 m³ | 2.760 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 014113 | 860 m³ | 2.970 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 014111 | 870 m³ | 2.320 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 014116 | 910 m³ | 2.290 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 014114 | 940 m³ | 2.410 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 014118 | 950 m³ | 2.640 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 014117 | 1.000 m³ | 2.960 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 014115 | 1.010 m³ | 2.510 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 014120 | 1.110 m³ | 3.410 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 014121 | 1.140 m³ | 3.800 kWh | 0,0% |
12 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.