Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Oldenzaal
Overijssel — 14.974 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
920 m³
CBS 2024
15% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.710 kWh
CBS 2024
6% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 360.000
CBS 2025
10% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Oldenzaal vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Oldenzaal
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 017301 | 750 m³ | 2.140 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 017303 | 860 m³ | 2.470 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 017306 | 870 m³ | 2.570 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 017302 | 900 m³ | 2.440 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 017312 | 900 m³ | 3.140 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 017311 | 950 m³ | 2.680 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 017313 | 960 m³ | 2.860 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 017304 | 1.020 m³ | 2.900 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 017307 | 1.040 m³ | 4.610 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 017305 | 1.160 m³ | 3.120 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 017310 | 1.330 m³ | 3.950 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 017309 | 1.420 m³ | 4.240 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 017308 | 1.460 m³ | 4.030 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 017314 | 1.500 m³ | 3.800 kWh | 0,0% |
14 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.