Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Deventer
Overijssel — 48.140 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
770 m³
CBS 2024
4% lager dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.450 kWh
CBS 2024
4% lager dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 357.000
CBS 2025
10% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
6,6%
Aandeel woningen · CBS 2024
Deventer vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Deventer
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 015007 | 470 m³ | 2.430 kWh | 33,2% |
| CBS-wijk 015006 | 540 m³ | 2.210 kWh | 19,8% |
| CBS-wijk 015001 | 610 m³ | 1.960 kWh | 17,2% |
| CBS-wijk 015009 | 760 m³ | 3.010 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 015010 | 760 m³ | 2.510 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 015003 | 780 m³ | 2.030 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 015004 | 820 m³ | 2.180 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 015005 | 830 m³ | 2.260 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 015008 | 880 m³ | 2.530 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 015002 | 930 m³ | 2.440 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 015012 | 1.010 m³ | 3.050 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 015011 | 1.060 m³ | 3.100 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 015013 | 1.070 m³ | 3.370 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 015014 | 1.080 m³ | 3.430 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 015015 | 1.080 m³ | 3.220 kWh | 0,0% |
15 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.