Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Zwolle
Overijssel — 61.693 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
730 m³
CBS 2024
9% lager dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.330 kWh
CBS 2024
9% lager dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 375.000
CBS 2025
6% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Zwolle vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Zwolle
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 019322 | 570 m³ | 2.800 kWh | 6,4% |
| CBS-wijk 019311 | 620 m³ | 1.760 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 019330 | 640 m³ | 2.000 kWh | 6,0% |
| CBS-wijk 019314 | 680 m³ | 2.190 kWh | 6,4% |
| CBS-wijk 019310 | 720 m³ | 2.070 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 019351 | 740 m³ | 2.340 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 019313 | 780 m³ | 2.000 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 019350 | 810 m³ | 2.550 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 019321 | 820 m³ | 2.530 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 019331 | 820 m³ | 2.210 kWh | 3,7% |
| CBS-wijk 019312 | 840 m³ | 2.220 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 019340 | 920 m³ | 2.730 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 019320 | 980 m³ | 3.070 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 019352 | 1.080 m³ | 3.560 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 019341 | 1.160 m³ | 3.720 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 019332 | 1.490 m³ | 4.480 kWh | 0,0% |
16 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.