Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Hardenberg
Overijssel — 26.307 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
960 m³
CBS 2024
20% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
3.000 kWh
CBS 2024
18% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 352.000
CBS 2025
12% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Hardenberg vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Hardenberg
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 016028 | 840 m³ | 2.650 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016012 | 920 m³ | 2.960 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016009 | 940 m³ | 2.880 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016005 | 970 m³ | 3.180 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016026 | 970 m³ | 2.940 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016020 | 1.030 m³ | 3.540 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016017 | 1.050 m³ | 3.470 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016008 | 1.060 m³ | 3.210 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016004 | 1.070 m³ | 3.190 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016025 | 1.090 m³ | 3.570 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016015 | 1.110 m³ | 4.620 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016019 | 1.130 m³ | 3.390 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016024 | 1.130 m³ | 3.790 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016027 | 1.180 m³ | 3.630 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016029 | 1.180 m³ | 3.500 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016016 | 1.200 m³ | 4.040 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016007 | 1.210 m³ | 3.950 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016006 | 1.230 m³ | 3.750 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016003 | 1.240 m³ | 4.660 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016001 | 1.250 m³ | 4.060 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016010 | 1.300 m³ | 4.200 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016022 | 1.300 m³ | 4.030 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016023 | 1.300 m³ | 4.110 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016002 | 1.320 m³ | 4.020 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016013 | 1.360 m³ | 4.240 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016021 | 1.360 m³ | 3.780 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016011 | 1.390 m³ | 3.920 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016018 | 1.400 m³ | 4.460 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 016014 | 1.420 m³ | 4.210 kWh | 0,0% |
29 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.