Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Borsele
Zeeland — 10.120 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
900 m³
CBS 2024
13% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.810 kWh
CBS 2024
10% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 338.000
CBS 2025
15% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Borsele vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Borsele
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 065409 | 780 m³ | 2.960 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 065405 | 860 m³ | 2.690 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 065412 | 870 m³ | 2.880 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 065408 | 890 m³ | 2.880 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 065413 | 890 m³ | 2.660 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 065415 | 900 m³ | 2.790 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 065402 | 920 m³ | 2.950 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 065404 | 920 m³ | 2.390 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 065414 | 930 m³ | 3.200 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 065406 | 980 m³ | 3.010 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 065407 | 990 m³ | 2.800 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 065403 | 1.000 m³ | 3.190 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 065410 | 1.030 m³ | 3.250 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 065411 | 1.040 m³ | 2.980 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 065401 | 1.060 m³ | 2.890 kWh | 0,0% |
15 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.