Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Middelburg (Z.)
Zeeland — 24.858 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
800 m³
CBS 2024
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.210 kWh
CBS 2024
13% lager dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 306.000
CBS 2025
23% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Middelburg (Z.) vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Middelburg (Z.)
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 068739 | 690 m³ | 3.180 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 068720 | 710 m³ | 2.060 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 068712 | 720 m³ | 1.860 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 068731 | 750 m³ | 1.970 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 068716 | 760 m³ | 2.540 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 068730 | 760 m³ | 2.190 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 068729 | 780 m³ | 2.660 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 068711 | 840 m³ | 2.220 kWh | 3,2% |
| CBS-wijk 068700 | 850 m³ | 1.980 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 068740 | 850 m³ | 2.530 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 068710 | 860 m³ | 2.100 kWh | 4,0% |
| CBS-wijk 068750 | 880 m³ | 2.510 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 068714 | 950 m³ | 2.480 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 068718 | 1.000 m³ | 4.980 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 068749 | 1.010 m³ | 3.390 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 068751 | 1.010 m³ | 2.840 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 068732 | 1.030 m³ | 4.060 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 068713 | 1.080 m³ | 2.620 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 068715 | 1.110 m³ | 2.410 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 068752 | 1.120 m³ | 2.780 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 068719 | 1.130 m³ | 3.940 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 068759 | 1.220 m³ | 3.840 kWh | 0,0% |
22 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.