Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Schouwen-Duiveland
Zeeland — 16.929 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
930 m³
CBS 2024
16% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.720 kWh
CBS 2024
7% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 408.000
CBS 2025
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Schouwen-Duiveland vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Schouwen-Duiveland
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 167600 | 790 m³ | 2.430 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 167601 | 890 m³ | 2.250 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 167609 | 940 m³ | 2.740 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 167607 | 950 m³ | 2.920 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 167606 | 970 m³ | 2.860 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 167615 | 970 m³ | 2.860 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 167605 | 990 m³ | 2.970 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 167608 | 1.010 m³ | 3.070 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 167611 | 1.010 m³ | 3.230 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 167613 | 1.010 m³ | 2.740 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 167612 | 1.020 m³ | 2.820 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 167602 | 1.030 m³ | 2.820 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 167603 | 1.080 m³ | 3.100 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 167610 | 1.080 m³ | 3.150 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 167614 | 1.130 m³ | 3.030 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 167604 | 1.200 m³ | 3.490 kWh | 0,0% |
16 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.