Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Hulst
Zeeland — 13.719 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
960 m³
CBS 2024
20% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.690 kWh
CBS 2024
5% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 308.000
CBS 2025
23% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Hulst vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Hulst
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 067701 | 880 m³ | 2.480 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 067708 | 940 m³ | 2.530 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 067702 | 970 m³ | 2.560 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 067712 | 1.000 m³ | 3.000 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 067704 | 1.010 m³ | 2.730 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 067711 | 1.020 m³ | 2.770 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 067713 | 1.030 m³ | 3.190 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 067710 | 1.040 m³ | 2.920 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 067714 | 1.040 m³ | 3.500 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 067703 | 1.070 m³ | 2.990 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 067705 | 1.070 m³ | 3.370 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 067715 | 1.070 m³ | 2.930 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 067709 | 1.080 m³ | 3.030 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 067706 | 1.150 m³ | 3.100 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 067707 | 1.210 m³ | 3.460 kWh | 0,0% |
15 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.