Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Sluis
Zeeland — 14.158 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
940 m³
CBS 2024
18% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.420 kWh
CBS 2024
5% lager dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 334.000
CBS 2025
16% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Sluis vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Sluis
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 171410 | 800 m³ | 2.320 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 171407 | 860 m³ | 1.750 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 171405 | 920 m³ | 2.320 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 171408 | 950 m³ | 2.180 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 171414 | 950 m³ | 2.740 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 171411 | 970 m³ | 2.510 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 171413 | 970 m³ | 2.490 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 171412 | 980 m³ | 2.660 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 171400 | 1.000 m³ | 2.560 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 171402 | 1.000 m³ | 2.530 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 171409 | 1.020 m³ | 2.360 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 171406 | 1.040 m³ | 2.120 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 171401 | 1.100 m³ | 2.240 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 171403 | 1.230 m³ | 3.350 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 171404 | 1.250 m³ | 3.280 kWh | 0,0% |
15 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.