Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Land van Cuijk
Noord-Brabant — 40.717 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
940 m³
CBS 2024
18% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.960 kWh
CBS 2024
16% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 394.000
CBS 2025
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Land van Cuijk vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Land van Cuijk
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 198222 | 800 m³ | 2.560 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198208 | 820 m³ | 2.550 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198202 | 850 m³ | 2.480 kWh | 3,7% |
| CBS-wijk 198226 | 960 m³ | 3.700 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198231 | 980 m³ | 3.050 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198223 | 990 m³ | 2.960 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198210 | 1.010 m³ | 3.100 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198224 | 1.010 m³ | 3.370 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198218 | 1.020 m³ | 3.340 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198230 | 1.030 m³ | 3.260 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198209 | 1.040 m³ | 3.420 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198215 | 1.040 m³ | 3.170 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198203 | 1.050 m³ | 3.650 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198213 | 1.050 m³ | 3.340 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198214 | 1.050 m³ | 3.410 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198233 | 1.050 m³ | 3.360 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198229 | 1.060 m³ | 3.780 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198216 | 1.070 m³ | 3.580 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198217 | 1.070 m³ | 3.360 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198221 | 1.070 m³ | 3.600 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198225 | 1.070 m³ | 3.430 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198232 | 1.070 m³ | 3.580 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198207 | 1.080 m³ | 3.310 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198219 | 1.080 m³ | 3.570 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198220 | 1.080 m³ | 3.700 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198227 | 1.080 m³ | 4.150 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198206 | 1.090 m³ | 3.670 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198211 | 1.100 m³ | 3.390 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198201 | 1.120 m³ | 3.750 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198204 | 1.120 m³ | 3.510 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198212 | 1.130 m³ | 3.570 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198205 | 1.210 m³ | 3.570 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 198228 | 1.220 m³ | 4.200 kWh | 0,0% |
33 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.