Gemeenteprofiel

Gemiddeld energieverbruik in Land van Cuijk

Noord-Brabant40.717 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025

Gem. gasverbruik

940 m³

CBS 2024

18% hoger dan landelijk gemiddelde

Gem. elektriciteit

2.960 kWh

CBS 2024

16% hoger dan landelijk gemiddelde

Gem. WOZ-waarde

€ 394.000

CBS 2025

ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde

Stadsverwarming

0,0%

Aandeel woningen · CBS 2024

Land van Cuijk vergelijken

Gas vs Nederland 18% hoger
940 Nationaal gemiddelde: 800
Elektriciteit vs Nederland 16% hoger
2.960 kWhNationaal gemiddelde: 2.550 kWh
Gas vs Noord-Brabant 13% hoger
940 Gewogen gemiddelde Noord-Brabant: 832

Verbruik per CBS-wijk in Land van Cuijk

De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.

CBS-wijkcodeGasverbruikElektriciteitStadsverwarming
CBS-wijk 198222800 m³2.560 kWh0,0%
CBS-wijk 198208820 m³2.550 kWh0,0%
CBS-wijk 198202850 m³2.480 kWh3,7%
CBS-wijk 198226960 m³3.700 kWh0,0%
CBS-wijk 198231980 m³3.050 kWh0,0%
CBS-wijk 198223990 m³2.960 kWh0,0%
CBS-wijk 1982101.010 m³3.100 kWh0,0%
CBS-wijk 1982241.010 m³3.370 kWh0,0%
CBS-wijk 1982181.020 m³3.340 kWh0,0%
CBS-wijk 1982301.030 m³3.260 kWh0,0%
CBS-wijk 1982091.040 m³3.420 kWh0,0%
CBS-wijk 1982151.040 m³3.170 kWh0,0%
CBS-wijk 1982031.050 m³3.650 kWh0,0%
CBS-wijk 1982131.050 m³3.340 kWh0,0%
CBS-wijk 1982141.050 m³3.410 kWh0,0%
CBS-wijk 1982331.050 m³3.360 kWh0,0%
CBS-wijk 1982291.060 m³3.780 kWh0,0%
CBS-wijk 1982161.070 m³3.580 kWh0,0%
CBS-wijk 1982171.070 m³3.360 kWh0,0%
CBS-wijk 1982211.070 m³3.600 kWh0,0%
CBS-wijk 1982251.070 m³3.430 kWh0,0%
CBS-wijk 1982321.070 m³3.580 kWh0,0%
CBS-wijk 1982071.080 m³3.310 kWh0,0%
CBS-wijk 1982191.080 m³3.570 kWh0,0%
CBS-wijk 1982201.080 m³3.700 kWh0,0%
CBS-wijk 1982271.080 m³4.150 kWh0,0%
CBS-wijk 1982061.090 m³3.670 kWh0,0%
CBS-wijk 1982111.100 m³3.390 kWh0,0%
CBS-wijk 1982011.120 m³3.750 kWh0,0%
CBS-wijk 1982041.120 m³3.510 kWh0,0%
CBS-wijk 1982121.130 m³3.570 kWh0,0%
CBS-wijk 1982051.210 m³3.570 kWh0,0%
CBS-wijk 1982281.220 m³4.200 kWh0,0%

33 resultaten

Wat betekenen deze cijfers?

De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.

Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.

Veelgestelde vragen over Land van Cuijk

Wat is het gemiddelde gasverbruik in Land van Cuijk?
Volgens CBS 86159NED verbruikte een woning in Land van Cuijk in 2024 gemiddeld 940 m³ aardgas. Dit is een gemeentelijk gemiddelde en geen verbruik van een individuele woning.
Wat is het gemiddelde elektriciteitsverbruik in Land van Cuijk?
Het gemiddelde bedroeg in 2024 2.960 kWh per woning volgens CBS 86159NED. Individueel gebruik hangt onder meer af van woningtype, huishouden en installaties.
Kan ik hier het energielabel van mijn woning in Land van Cuijk opzoeken?
Nee. LabelKijker toont openbare gemiddelden per gemeente en CBS-wijk. Het officiële label van een adres controleert u via Energielabel.nl of EP-Online.

Andere gemeenten in Noord-Brabant