Gemeenteprofiel

Gemiddeld energieverbruik in Tilburg

Noord-Brabant107.237 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025

Gem. gasverbruik

580 m³

CBS 2024

28% lager dan landelijk gemiddelde

Gem. elektriciteit

2.460 kWh

CBS 2024

4% lager dan landelijk gemiddelde

Gem. WOZ-waarde

€ 339.000

CBS 2025

15% lager dan landelijk gemiddelde

Stadsverwarming

25,6%

Aandeel woningen · CBS 2024

Tilburg vergelijken

Gas vs Nederland 28% lager
580 Nationaal gemiddelde: 800
Elektriciteit vs Nederland 4% lager
2.460 kWhNationaal gemiddelde: 2.550 kWh
Gas vs Noord-Brabant 30% lager
580 Gewogen gemiddelde Noord-Brabant: 832

Verbruik per CBS-wijk in Tilburg

De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.

CBS-wijkcodeGasverbruikElektriciteitStadsverwarming
CBS-wijk 08555820 m³2.910 kWh76,8%
CBS-wijk 08552840 m³2.630 kWh0,0%
CBS-wijk 085521120 m³1.550 kWh88,7%
CBS-wijk 085531260 m³2.290 kWh0,0%
CBS-wijk 085542310 m³2.440 kWh72,2%
CBS-wijk 085539420 m³2.210 kWh49,5%
CBS-wijk 085543420 m³2.290 kWh52,8%
CBS-wijk 085537450 m³2.020 kWh32,9%
CBS-wijk 085520480 m³1.860 kWh33,7%
CBS-wijk 085513500 m³2.180 kWh0,0%
CBS-wijk 085533540 m³2.960 kWh0,0%
CBS-wijk 085540560 m³2.460 kWh51,5%
CBS-wijk 085527610 m³2.200 kWh0,0%
CBS-wijk 085562610 m³3.110 kWh0,0%
CBS-wijk 085510620 m³1.900 kWh0,0%
CBS-wijk 085523640 m³2.220 kWh23,2%
CBS-wijk 085538670 m³2.150 kWh21,8%
CBS-wijk 085544690 m³2.550 kWh13,6%
CBS-wijk 085524730 m³2.170 kWh10,4%
CBS-wijk 085515740 m³2.040 kWh0,0%
CBS-wijk 085511750 m³2.230 kWh0,0%
CBS-wijk 085561770 m³4.570 kWh0,0%
CBS-wijk 085514780 m³2.290 kWh0,0%
CBS-wijk 085518780 m³2.100 kWh0,0%
CBS-wijk 085516800 m³2.240 kWh0,0%
CBS-wijk 085525800 m³2.300 kWh0,0%
CBS-wijk 085517810 m³2.200 kWh0,0%
CBS-wijk 085532810 m³2.470 kWh0,0%
CBS-wijk 085522820 m³2.240 kWh0,0%
CBS-wijk 085566850 m³3.330 kWh0,0%
CBS-wijk 085519860 m³2.170 kWh0,0%
CBS-wijk 085526860 m³2.270 kWh0,0%
CBS-wijk 085563890 m³3.050 kWh0,0%
CBS-wijk 085567940 m³3.120 kWh0,0%
CBS-wijk 085512960 m³2.490 kWh0,0%
CBS-wijk 0855291.000 m³2.750 kWh0,0%
CBS-wijk 0855681.000 m³3.340 kWh0,0%
CBS-wijk 0855351.110 m³3.280 kWh0,0%
CBS-wijk 0855361.140 m³2.760 kWh0,0%
CBS-wijk 0855451.140 m³3.240 kWh0,0%
CBS-wijk 0855461.250 m³4.280 kWh0,0%
CBS-wijk 0855641.330 m³4.620 kWh0,0%
CBS-wijk 0855651.370 m³5.050 kWh0,0%
CBS-wijk 0855601.380 m³4.190 kWh0,0%
CBS-wijk 0855591.500 m³2.850 kWh0,0%
CBS-wijk 0855301.540 m³5.280 kWh0,0%
CBS-wijk 0855341.620 m³4.750 kWh0,0%

47 resultaten

Wat betekenen deze cijfers?

De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.

Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.

Veelgestelde vragen over Tilburg

Wat is het gemiddelde gasverbruik in Tilburg?
Volgens CBS 86159NED verbruikte een woning in Tilburg in 2024 gemiddeld 580 m³ aardgas. Dit is een gemeentelijk gemiddelde en geen verbruik van een individuele woning.
Wat is het gemiddelde elektriciteitsverbruik in Tilburg?
Het gemiddelde bedroeg in 2024 2.460 kWh per woning volgens CBS 86159NED. Individueel gebruik hangt onder meer af van woningtype, huishouden en installaties.
Kan ik hier het energielabel van mijn woning in Tilburg opzoeken?
Nee. LabelKijker toont openbare gemiddelden per gemeente en CBS-wijk. Het officiële label van een adres controleert u via Energielabel.nl of EP-Online.

Andere gemeenten in Noord-Brabant