Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in 's-Hertogenbosch
Noord-Brabant — 76.845 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
770 m³
CBS 2024
4% lager dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.560 kWh
CBS 2024
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 417.000
CBS 2025
5% hoger dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
3,1%
Aandeel woningen · CBS 2024
's-Hertogenbosch vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in 's-Hertogenbosch
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 079611 | 590 m³ | 2.160 kWh | 13,2% |
| CBS-wijk 079607 | 620 m³ | 3.190 kWh | 4,6% |
| CBS-wijk 079602 | 720 m³ | 2.260 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 079603 | 730 m³ | 2.410 kWh | 6,4% |
| CBS-wijk 079601 | 740 m³ | 2.090 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 079604 | 770 m³ | 2.050 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 079609 | 780 m³ | 2.440 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 079610 | 790 m³ | 2.690 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 079606 | 880 m³ | 2.890 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 079608 | 900 m³ | 3.320 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 079612 | 910 m³ | 3.480 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 079605 | 1.030 m³ | 3.230 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 079613 | 1.030 m³ | 3.400 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 079614 | 1.030 m³ | 3.670 kWh | 0,0% |
14 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.