Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Roosendaal
Noord-Brabant — 35.981 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
870 m³
CBS 2024
9% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.620 kWh
CBS 2024
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 323.000
CBS 2025
19% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Roosendaal vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Roosendaal
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 167404 | 700 m³ | 2.410 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 167403 | 800 m³ | 2.230 kWh | 4,4% |
| CBS-wijk 167400 | 840 m³ | 2.220 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 167407 | 840 m³ | 2.890 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 167405 | 920 m³ | 2.710 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 167401 | 930 m³ | 2.350 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 167406 | 930 m³ | 2.800 kWh | 3,3% |
| CBS-wijk 167402 | 950 m³ | 2.470 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 167411 | 950 m³ | 3.000 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 167414 | 1.030 m³ | 3.740 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 167412 | 1.060 m³ | 3.450 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 167410 | 1.080 m³ | 3.300 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 167413 | 1.090 m³ | 3.630 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 167408 | 1.390 m³ | 4.340 kWh | 0,0% |
14 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.