Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Oosterhout
Noord-Brabant — 26.528 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
790 m³
CBS 2024
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.700 kWh
CBS 2024
6% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 387.000
CBS 2025
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
3,8%
Aandeel woningen · CBS 2024
Oosterhout vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Oosterhout
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 082602 | 640 m³ | 3.180 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082600 | 700 m³ | 2.090 kWh | 5,7% |
| CBS-wijk 082601 | 720 m³ | 2.490 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082606 | 740 m³ | 2.650 kWh | 13,3% |
| CBS-wijk 082607 | 740 m³ | 3.080 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082603 | 870 m³ | 2.580 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082605 | 870 m³ | 2.490 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082613 | 940 m³ | 3.370 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082604 | 990 m³ | 3.150 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082608 | 1.060 m³ | 3.260 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082609 | 1.070 m³ | 3.140 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082612 | 1.160 m³ | 3.820 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082611 | 1.240 m³ | 4.010 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 082610 | 1.370 m³ | 4.940 kWh | 0,0% |
14 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.