Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Alphen aan den Rijn
Zuid-Holland — 51.069 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
780 m³
CBS 2024
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.580 kWh
CBS 2024
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 397.000
CBS 2025
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Alphen aan den Rijn vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Alphen aan den Rijn
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 048404 | 600 m³ | 2.180 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 048408 | 700 m³ | 2.750 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 048406 | 740 m³ | 2.400 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 048402 | 760 m³ | 2.290 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 048494 | 760 m³ | 2.670 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 048405 | 770 m³ | 2.380 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 048401 | 800 m³ | 2.530 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 048403 | 830 m³ | 2.440 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 048470 | 840 m³ | 2.750 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 048431 | 880 m³ | 2.810 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 048471 | 880 m³ | 2.790 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 048491 | 880 m³ | 2.980 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 048496 | 910 m³ | 2.710 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 048445 | 1.000 m³ | 3.320 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 048409 | 1.160 m³ | 4.150 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 048407 | 1.260 m³ | 3.820 kWh | 0,0% |
16 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.