Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Rotterdam
Zuid-Holland — 328.408 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
580 m³
CBS 2024
28% lager dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.120 kWh
CBS 2024
17% lager dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 342.000
CBS 2025
14% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
22,7%
Aandeel woningen · CBS 2024
Rotterdam vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Rotterdam
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 059919 | 10 m³ | 1.330 kWh | 92,4% |
| CBS-wijk 059901 | 200 m³ | 1.830 kWh | 66,9% |
| CBS-wijk 059914 | 410 m³ | 2.320 kWh | 46,1% |
| CBS-wijk 059908 | 520 m³ | 1.920 kWh | 32,4% |
| CBS-wijk 059910 | 570 m³ | 2.000 kWh | 22,0% |
| CBS-wijk 059916 | 630 m³ | 2.430 kWh | 20,8% |
| CBS-wijk 059905 | 640 m³ | 1.850 kWh | 11,5% |
| CBS-wijk 059912 | 640 m³ | 2.270 kWh | 16,6% |
| CBS-wijk 059903 | 670 m³ | 1.950 kWh | 10,6% |
| CBS-wijk 059915 | 700 m³ | 2.040 kWh | 7,4% |
| CBS-wijk 059917 | 730 m³ | 2.370 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 059904 | 750 m³ | 2.440 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 059927 | 750 m³ | 2.550 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 059913 | 820 m³ | 2.580 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 059906 | 850 m³ | 2.380 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 059921 | 870 m³ | 2.080 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 059918 | 1.080 m³ | 2.670 kWh | 0,0% |
17 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.