Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Hoeksche Waard
Zuid-Holland — 39.954 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
820 m³
CBS 2024
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.810 kWh
CBS 2024
10% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 392.000
CBS 2025
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Hoeksche Waard vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Hoeksche Waard
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 196304 | 690 m³ | 2.600 kWh | 4,6% |
| CBS-wijk 196300 | 760 m³ | 2.700 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196306 | 790 m³ | 2.620 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196309 | 800 m³ | 2.920 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196313 | 820 m³ | 3.080 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196312 | 830 m³ | 2.860 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196307 | 860 m³ | 2.800 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196303 | 880 m³ | 2.860 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196301 | 890 m³ | 2.920 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196308 | 900 m³ | 2.870 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196310 | 910 m³ | 2.890 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196311 | 920 m³ | 2.890 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196305 | 970 m³ | 3.150 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 196302 | 1.040 m³ | 3.220 kWh | 0,0% |
14 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.