Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Schiedam
Zuid-Holland — 38.420 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
730 m³
CBS 2024
9% lager dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.330 kWh
CBS 2024
9% lager dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 314.000
CBS 2025
21% lager dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Schiedam vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Schiedam
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 060606 | 630 m³ | 2.180 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 060605 | 640 m³ | 2.920 kWh | 3,3% |
| CBS-wijk 060607 | 700 m³ | 2.370 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 060609 | 700 m³ | 2.290 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 060610 | 700 m³ | 2.860 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 060604 | 730 m³ | 2.190 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 060601 | 770 m³ | 2.120 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 060600 | 790 m³ | 2.190 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 060603 | 880 m³ | 2.290 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 060611 | 1.130 m³ | 3.360 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 060608 | 1.200 m³ | 2.640 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 060602 | 1.280 m³ | 2.840 kWh | 0,0% |
12 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.