Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Voorne aan Zee
Zuid-Holland — 33.926 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
810 m³
CBS 2024
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.750 kWh
CBS 2024
8% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 396.000
CBS 2025
ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Voorne aan Zee vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Voorne aan Zee
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 199207 | 470 m³ | 1.870 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 199204 | 700 m³ | 2.440 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 199200 | 730 m³ | 2.440 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 199205 | 730 m³ | 2.720 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 199201 | 750 m³ | 2.520 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 199203 | 760 m³ | 2.580 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 199206 | 760 m³ | 3.230 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 199230 | 790 m³ | 2.610 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 199202 | 830 m³ | 3.100 kWh | 5,4% |
| CBS-wijk 199210 | 840 m³ | 3.250 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 199232 | 910 m³ | 3.070 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 199231 | 930 m³ | 3.320 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 199220 | 950 m³ | 3.070 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 199221 | 1.000 m³ | 3.150 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 199209 | 1.070 m³ | 3.760 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 199233 | 1.100 m³ | 3.900 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 199208 | 1.150 m³ | 4.860 kWh | 0,0% |
17 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.