Gemeenteprofiel

Gemiddeld energieverbruik in 's-Gravenhage

Zuid-Holland274.171 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025

Gem. gasverbruik

720 m³

CBS 2024

10% lager dan landelijk gemiddelde

Gem. elektriciteit

2.150 kWh

CBS 2024

16% lager dan landelijk gemiddelde

Gem. WOZ-waarde

€ 383.000

CBS 2025

4% lager dan landelijk gemiddelde

Stadsverwarming

10,2%

Aandeel woningen · CBS 2024

's-Gravenhage vergelijken

Gas vs Nederland 10% lager
720 Nationaal gemiddelde: 800
Elektriciteit vs Nederland 16% lager
2.150 kWhNationaal gemiddelde: 2.550 kWh
Gas vs Zuid-Holland 1% hoger
720 Gewogen gemiddelde Zuid-Holland: 713

Verbruik per CBS-wijk in 's-Gravenhage

De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.

CBS-wijkcodeGasverbruikElektriciteitStadsverwarming
CBS-wijk 05183950 m³1.930 kWh74,9%
CBS-wijk 051842100 m³2.900 kWh72,6%
CBS-wijk 051841240 m³3.010 kWh40,9%
CBS-wijk 051840460 m³2.900 kWh30,0%
CBS-wijk 051828520 m³1.860 kWh27,4%
CBS-wijk 051808530 m³2.530 kWh10,1%
CBS-wijk 051827570 m³1.700 kWh11,5%
CBS-wijk 051832590 m³2.120 kWh30,4%
CBS-wijk 051834620 m³1.840 kWh9,4%
CBS-wijk 051826630 m³1.910 kWh15,9%
CBS-wijk 051836660 m³1.770 kWh0,0%
CBS-wijk 051838670 m³1.980 kWh11,3%
CBS-wijk 051816680 m³3.190 kWh0,0%
CBS-wijk 051817690 m³2.090 kWh0,0%
CBS-wijk 051818690 m³2.030 kWh0,0%
CBS-wijk 051823690 m³2.180 kWh15,7%
CBS-wijk 051825690 m³2.100 kWh0,0%
CBS-wijk 051824710 m³1.650 kWh10,7%
CBS-wijk 051821720 m³1.910 kWh12,2%
CBS-wijk 051844720 m³2.860 kWh0,0%
CBS-wijk 051829730 m³1.980 kWh3,8%
CBS-wijk 051833730 m³2.070 kWh8,4%
CBS-wijk 051822750 m³1.970 kWh4,5%
CBS-wijk 051815760 m³3.140 kWh0,0%
CBS-wijk 051830780 m³2.110 kWh6,3%
CBS-wijk 051807800 m³2.010 kWh0,0%
CBS-wijk 051820830 m³1.890 kWh0,0%
CBS-wijk 051814840 m³1.970 kWh0,0%
CBS-wijk 051835870 m³1.050 kWh0,0%
CBS-wijk 051812880 m³2.110 kWh0,0%
CBS-wijk 051811900 m³2.160 kWh0,0%
CBS-wijk 051831900 m³1.990 kWh0,0%
CBS-wijk 051837910 m³2.350 kWh0,0%
CBS-wijk 051819930 m³2.170 kWh0,0%
CBS-wijk 051802940 m³2.270 kWh0,0%
CBS-wijk 0518091.050 m³2.340 kWh0,0%
CBS-wijk 0518051.080 m³2.280 kWh0,0%
CBS-wijk 0518031.100 m³2.730 kWh9,1%
CBS-wijk 0518101.100 m³2.910 kWh0,0%
CBS-wijk 0518041.150 m³2.500 kWh0,0%
CBS-wijk 0518061.270 m³2.870 kWh0,0%
CBS-wijk 0518431.360 m³4.290 kWh0,0%
CBS-wijk 0518131.390 m³3.280 kWh0,0%

43 resultaten

Wat betekenen deze cijfers?

De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.

Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.

Veelgestelde vragen over 's-Gravenhage

Wat is het gemiddelde gasverbruik in 's-Gravenhage?
Volgens CBS 86159NED verbruikte een woning in 's-Gravenhage in 2024 gemiddeld 720 m³ aardgas. Dit is een gemeentelijk gemiddelde en geen verbruik van een individuele woning.
Wat is het gemiddelde elektriciteitsverbruik in 's-Gravenhage?
Het gemiddelde bedroeg in 2024 2.150 kWh per woning volgens CBS 86159NED. Individueel gebruik hangt onder meer af van woningtype, huishouden en installaties.
Kan ik hier het energielabel van mijn woning in 's-Gravenhage opzoeken?
Nee. LabelKijker toont openbare gemiddelden per gemeente en CBS-wijk. Het officiële label van een adres controleert u via Energielabel.nl of EP-Online.

Andere gemeenten in Zuid-Holland