Gemeenteprofiel
Gemiddeld energieverbruik in Goirle
Noord-Brabant — 10.735 woningen · verbruik 2024 · woningvoorraad en WOZ 2025
Gem. gasverbruik
870 m³
CBS 2024
9% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. elektriciteit
2.980 kWh
CBS 2024
17% hoger dan landelijk gemiddelde
Gem. WOZ-waarde
€ 442.000
CBS 2025
11% hoger dan landelijk gemiddelde
Stadsverwarming
0,0%
Aandeel woningen · CBS 2024
Goirle vergelijken
Verbruik per CBS-wijk in Goirle
De tabel gebruikt de officiële wijkcodes en verbruiksgemiddelden uit CBS 86159NED (2024). Er worden geen aantallen woningen per wijk geschat.
| CBS-wijkcode | Gasverbruik | Elektriciteit | Stadsverwarming |
|---|---|---|---|
| CBS-wijk 078508 | 450 m³ | 4.110 kWh | 4,2% |
| CBS-wijk 078501 | 710 m³ | 2.720 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 078505 | 730 m³ | 2.580 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 078511 | 770 m³ | 2.430 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 078506 | 810 m³ | 2.580 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 078510 | 830 m³ | 3.020 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 078503 | 860 m³ | 2.810 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 078504 | 880 m³ | 3.130 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 078509 | 910 m³ | 2.680 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 078502 | 1.040 m³ | 3.040 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 078521 | 1.050 m³ | 4.450 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 078520 | 1.090 m³ | 3.330 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 078507 | 1.100 m³ | 3.480 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 078514 | 1.280 m³ | 4.020 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 078513 | 1.360 m³ | 4.120 kWh | 0,0% |
| CBS-wijk 078523 | 1.430 m³ | 4.870 kWh | 0,0% |
16 resultaten
Wat betekenen deze cijfers?
De waarden zijn gemiddelden per woning, geen voorspelling voor een specifiek adres. Een lager gasverbruik kan bijvoorbeeld samenhangen met stadsverwarming, woningtype, bouwjaar of huishoudensamenstelling en is niet automatisch hetzelfde als een beter energielabel.
Voor het geregistreerde label van een woning gebruikt u de officiële zoekfunctie van Energielabel.nl. Bekijk onze bronnen en methode voor de exacte datasets.